有色金属行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
有色金属行业今日下跌2.46%,全天主力资金净流出13.93亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有21只,涨停的有2只;下跌的有110只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中金黄金,今日净流入资金6057.62万元,紧随其后的是东方锆业、深圳新星,净流入资金分别为2446.83万元、1720.36万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有银邦股份、紫金矿业、洛阳钼业,净流出资金分别为1.93亿元、1.76亿元、1.50亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | -2.42 | 1.35 | 6057.62 |
| 002167 | 东方锆业 | 4.11 | 11.18 | 2446.83 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.96 | 4.55 | 1720.36 |
| 000975 | 山金国际 | -0.33 | 0.79 | 1064.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.76 | 0.60 | 1004.71 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.60 | 1.53 | 671.25 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.89 | 3.77 | 638.69 |
| 300930 | 屹通新材 | 4.04 | 12.14 | 589.98 |
| 000795 | 英洛华 | -0.92 | 0.67 | 490.27 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.04 | 1.76 | 453.50 |
| 600259 | 广晟有色 | -0.20 | 0.40 | 364.95 |
| 601677 | 明泰铝业 | -0.33 | 1.36 | 237.60 |
| 600888 | 新疆众和 | -1.66 | 0.58 | 235.83 |
| 600459 | 贵研铂业 | -0.82 | 0.37 | 207.26 |
| 600255 | 鑫科材料 | -0.57 | 0.53 | 203.10 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -0.36 | 0.90 | 185.03 |
| 001337 | 四川黄金 | -1.16 | 0.59 | 180.59 |
| 002171 | 楚江新材 | -0.18 | 0.67 | 108.13 |
| 600281 | 华阳新材 | 2.17 | 2.17 | 100.84 |
| 601702 | 华峰铝业 | -0.71 | 0.28 | 95.81 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300337 | 银邦股份 | -8.65 | 17.90 | -19257.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | -5.23 | 1.15 | -17590.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -4.93 | 1.00 | -15023.73 |
| 002738 | 中矿资源 | -2.41 | 3.01 | -7600.08 |
| 601600 | 中国铝业 | -3.22 | 1.02 | -7458.11 |
| 600711 | ST盛屯 | -3.19 | 2.20 | -5275.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | -3.64 | 2.48 | -5017.83 |
| 000933 | 神火股份 | -3.37 | 1.44 | -4937.80 |
| 002428 | 云南锗业 | -3.79 | 6.63 | -4816.99 |
| 000060 | 中金岭南 | -2.88 | 1.12 | -4003.86 |
| 002532 | 天山铝业 | -2.83 | 1.13 | -3955.98 |
| 300328 | 宜安科技 | -7.88 | 11.14 | -3542.89 |
| 000737 | 北方铜业 | -4.40 | 5.83 | -3362.61 |
| 600362 | 江西铜业 | -3.27 | 0.94 | -3303.77 |
| 600219 | 南山铝业 | -2.96 | 0.86 | -3281.68 |
| 601168 | 西部矿业 | -3.87 | 1.43 | -3218.36 |
| 000807 | 云铝股份 | -1.57 | 0.80 | -2868.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 2.38 | 4.84 | -2810.43 |
| 601020 | 华钰矿业 | -3.22 | 4.41 | -2802.42 |
| 601137 | 博威合金 | -2.48 | 1.92 | -2184.95 |
未经允许不得转载:武汉货架,武汉货架厂,湖北货架,湖北仓储货架,湖北货架厂,湖北文件柜厂家,湖北高位货架批发,湖北工作台,武汉工作台批发,武汉仓储货架,武汉仓库货架,武汉货架批发,湖北货架厂,湖北仓储货架,武汉货架公司-武汉巨得力货架. 有色金属行业9月4日资金流向日报






最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的