短线防风险 34只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2811.04点,涨跌幅为-1.10%,A股总成交额为7083.54亿元。到目前为止,今日有34只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST摩登、天力锂能、空港股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.32%、-1.02%、-0.67%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002656 | ST摩登 | -4.70 | 0.98 | 1.49 | 1.51 | -1.32 | 1.42 | -5.96 |
| 301152 | 天力锂能 | -1.28 | 6.78 | 24.88 | 25.14 | -1.02 | 25.42 | 1.13 |
| 600463 | 空港股份 | -2.13 | 1.31 | 8.01 | 8.06 | -0.67 | 7.83 | -2.90 |
| 000099 | 中信海直 | -3.88 | 7.89 | 15.07 | 15.17 | -0.65 | 14.86 | -2.03 |
| 300353 | 东土科技 | -2.88 | 2.23 | 7.83 | 7.88 | -0.62 | 7.77 | -1.43 |
| 600615 | 丰华股份 | -1.76 | 1.02 | 8.93 | 8.99 | -0.61 | 8.94 | -0.55 |
| 688216 | 气派科技 | -4.06 | 1.12 | 16.08 | 16.16 | -0.53 | 15.84 | -2.00 |
| 600301 | 华锡有色 | -7.29 | 5.55 | 15.81 | 15.89 | -0.49 | 15.13 | -4.79 |
| 600939 | 重庆建工 | -1.79 | 0.33 | 2.23 | 2.24 | -0.49 | 2.20 | -1.92 |
| 300536 | *ST农尚 | -3.01 | 2.34 | 6.24 | 6.27 | -0.46 | 6.12 | -2.41 |
| 002557 | 洽洽食品 | -3.60 | 1.80 | 25.13 | 25.22 | -0.38 | 24.10 | -4.45 |
| 603180 | 金牌家居 | -2.91 | 0.99 | 16.40 | 16.47 | -0.37 | 16.00 | -2.82 |
| 301189 | 奥尼电子 | -1.24 | 3.81 | 21.18 | 21.25 | -0.32 | 21.42 | 0.80 |
| 688173 | 希荻微 | -6.99 | 1.85 | 8.87 | 8.90 | -0.30 | 8.51 | -4.39 |
| 002569 | ST步森 | -3.21 | 0.87 | 6.20 | 6.22 | -0.27 | 6.03 | -3.04 |
| 603032 | 德新科技 | -2.76 | 2.49 | 12.78 | 12.82 | -0.27 | 12.69 | -0.98 |
| 000688 | 国城矿业 | -3.63 | 0.37 | 9.43 | 9.46 | -0.26 | 9.28 | -1.85 |
| 600903 | 贵州燃气 | -1.58 | 0.41 | 6.28 | 6.29 | -0.25 | 6.23 | -1.02 |
| 300679 | 电连技术 | -3.67 | 2.53 | 31.06 | 31.13 | -0.22 | 31.00 | -0.42 |
| 601878 | 浙商证券 | -3.57 | 1.19 | 10.91 | 10.94 | -0.21 | 10.79 | -1.34 |
| 300790 | 宇瞳光学 | -3.22 | 2.48 | 13.09 | 13.11 | -0.18 | 12.93 | -1.40 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -2.11 | 1.12 | 11.85 | 11.86 | -0.13 | 11.60 | -2.23 |
| 300772 | 运达股份 | -2.24 | 1.24 | 9.78 | 9.79 | -0.12 | 9.62 | -1.74 |
| 300135 | 宝利国际 | -2.65 | 1.72 | 2.57 | 2.57 | -0.12 | 2.57 | -0.12 |
| 600512 | 腾达建设 | -2.01 | 0.58 | 1.97 | 1.98 | -0.10 | 1.95 | -1.32 |
| 600246 | 万通发展 | 1.44 | 1.16 | 6.18 | 6.19 | -0.10 | 6.33 | 2.33 |
| 600720 | 中交设计 | -3.26 | 0.97 | 8.50 | 8.51 | -0.09 | 8.30 | -2.47 |
| 600746 | 江苏索普 | -1.79 | 0.31 | 6.11 | 6.11 | -0.08 | 6.04 | -1.19 |
| 600690 | 海尔智家 | -1.25 | 0.58 | 24.14 | 24.16 | -0.07 | 24.42 | 1.08 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -3.70 | 0.63 | 10.52 | 10.53 | -0.07 | 10.16 | -3.49 |
未经允许不得转载:武汉货架,武汉货架厂,湖北货架,湖北仓储货架,湖北货架厂,湖北文件柜厂家,湖北高位货架批发,湖北工作台,武汉工作台批发,武汉仓储货架,武汉仓库货架,武汉货架批发,湖北货架厂,湖北仓储货架,武汉货架公司-武汉巨得力货架. 短线防风险 34只个股短期均线现死叉






最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的