515家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研515家公司,迈瑞医疗、澜起科技、萤石网络等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月27日至9月2日)两市约515家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对496家公司进行调研,即96.31%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研440家,位列其后;阳光私募机构调研336家,排名第三。
机构调研榜单中,共有292家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到495家;澜起科技被376家机构调研,榜单中排名第二;萤石网络、传音控股等分别被291家、284家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是粤高速A、中色股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有112只,韵达股份近5日净流入资金1.45亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科华数据、TCL科技等,净流入资金分别为0.92亿元、0.80亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有163只,涨幅居前的有凯盛科技、每日互动、韵达股份等,涨幅为25.11%、16.74%、15.23%;下跌的有125只,跌幅居前的有兴齐眼药、瑞尔特、华丰科技等,跌幅为14.59%、13.44%、12.43%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 495 | 246.48 | 5.35 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 376 | 49.95 | -5.93 | 电子 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 291 | 25.51 | -0.58 | 计算机 |
| 688036 | 传音控股 | 1 | 284 | 76.89 | -10.04 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 2 | 228 | 109.29 | 6.83 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 1 | 199 | 79.62 | -3.22 | 电力设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 195 | 81.64 | -14.59 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1 | 186 | 82.26 | 0.32 | 医药生物 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 183 | 10.41 | -1.70 | 建筑材料 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 174 | 88.49 | -9.10 | 通信 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 171 | 24.10 | -6.52 | 食品饮料 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 169 | 26.10 | -1.10 | 有色金属 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 162 | 7.98 | 9.17 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 1 | 160 | 13.95 | 0.22 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 155 | 3.83 | -1.79 | 电子 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 151 | 25.88 | -3.65 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 143 | 23.52 | -12.43 | 国防军工 |
| 000526 | 学大教育 | 1 | 143 | 52.92 | -5.09 | 社会服务 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 143 | 19.74 | 2.92 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 1 | 140 | 84.25 | 5.70 | 电子 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | 139 | 12.28 | 1.15 | 轻工制造 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2 | 137 | 6.60 | -10.81 | 环保 |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | 134 | 28.84 | 3.07 | 电力设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 132 | 5.95 | -0.67 | 石油石化 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 130 | 20.83 | 10.33 | 汽车 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 129 | 33.25 | -12.38 | 计算机 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 129 | 57.80 | 3.49 | 机械设备 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | 127 | 3.85 | -1.28 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 121 | 61.62 | 8.62 | 通信 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 119 | 11.64 | 0.61 | 医药生物 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 117 | 15.77 | 6.05 | 汽车 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 116 | 62.78 | 8.92 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 114 | 28.60 | 2.14 | 机械设备 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 113 | 24.67 | 2.11 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 112 | 12.39 | 1.81 | 农林牧渔 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 111 | 47.30 | -5.27 | 机械设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 110 | 37.97 | 4.60 | 基础化工 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 110 | 26.34 | 2.13 | 医药生物 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 107 | 24.37 | 2.52 | 计算机 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 104 | 104.13 | -8.93 | 通信 |
| 301511 | 德福科技 | 1 | 102 | 10.67 | 2.69 | 电力设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 102 | 18.70 | 3.95 | 纺织服饰 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 101 | 98.10 | -7.62 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 99 | 8.96 | -1.54 | 电子 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 96 | 34.53 | 2.58 | 电力设备 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1 | 96 | 10.67 | -3.87 | 医药生物 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 95 | 37.02 | 7.77 | 国防军工 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 93 | 28.30 | -7.12 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 92 | 65.69 | 1.01 | 纺织服饰 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 91 | 4.21 | 2.68 | 医药生物 |
| 603393 | 新天然气 | 1 | 89 | 33.20 | 0.09 | 公用事业 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 89 | 50.25 | -3.12 | 电子 |
| 688337 | 普源精电 | 1 | 88 | 24.86 | 4.32 | 机械设备 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 88 | 23.31 | 1.83 | 食品饮料 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 86 | 41.43 | -2.33 | 计算机 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1 | 85 | 8.79 | 8.65 | 传媒 |
| 000049 | 德赛电池 | 1 | 84 | 22.91 | -1.38 | 电力设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 83 | 12.50 | -1.42 | 家用电器 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 83 | 50.33 | 14.70 | 汽车 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 82 | 12.28 | 1.82 | 医药生物 |
| 300861 | 美畅股份 | 1 | 82 | 17.40 | -0.29 | 机械设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 82 | 13.34 | 1.60 | 电子 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 81 | 20.25 | 10.66 | 纺织服饰 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 | 80 | 9.34 | 4.36 | 轻工制造 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2 | 80 | 14.57 | -5.63 | 机械设备 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 78 | 17.07 | 3.90 | 电子 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 1 | 77 | 65.80 | 6.33 | 医药生物 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 76 | 31.12 | 9.54 | 电子 |
| 688512 | 慧智微 | 1 | 76 | 6.63 | -2.36 | 电子 |
| 603059 | 倍加洁 | 1 | 75 | 19.83 | -1.00 | 美容护理 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 75 | 9.78 | - | 基础化工 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 74 | 39.99 | 5.02 | 基础化工 |
| 002452 | 长高电新 | 1 | 74 | 7.08 | 4.12 | 电力设备 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 74 | 14.71 | 1.59 | 电力设备 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 73 | 10.47 | 0.48 | 有色金属 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 73 | 10.71 | -3.08 | 食品饮料 |
| 688161 | 威高骨科 | 1 | 73 | 21.60 | 12.03 | 医药生物 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 73 | 1.73 | -2.81 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 73 | 40.96 | -4.07 | 医药生物 |
| 002756 | 永兴材料 | 1 | 72 | 31.69 | 1.90 | 有色金属 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 71 | 16.29 | 2.39 | 电子 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 71 | 24.03 | -1.07 | 计算机 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 70 | 31.50 | -0.25 | 通信 |
| 002345 | 潮宏基 | 2 | 69 | 4.38 | 6.31 | 纺织服饰 |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 69 | 3.68 | 4.25 | 家用电器 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | 68 | 63.15 | -3.81 | 电子 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 68 | 12.54 | -2.18 | 计算机 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 67 | 10.61 | 2.22 | 基础化工 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 67 | 4.41 | -6.57 | 纺织服饰 |
| 000429 | 粤高速A | 3 | 67 | 11.32 | 0.53 | 交通运输 |
| 688779 | 五矿新能 | 1 | 67 | 4.46 | - | 电力设备 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 66 | 8.53 | -1.61 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 66 | 10.52 | 4.57 | 纺织服饰 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 65 | 38.04 | 3.09 | 电力设备 |
| 688631 | 莱斯信息 | 1 | 64 | 51.78 | 3.07 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 63 | 53.08 | -1.34 | 机械设备 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 62 | 17.58 | - | 农林牧渔 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 62 | 3.43 | 0.29 | 医药生物 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 61 | 28.53 | 0.32 | 轻工制造 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 60 | 32.81 | 4.19 | 家用电器 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 60 | 16.62 | -2.52 | 机械设备 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 60 | 7.46 | -6.75 | 医药生物 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 60 | 17.73 | 1.37 | 汽车 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 59 | 9.81 | -7.97 | 食品饮料 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 59 | 6.73 | 1.36 | 纺织服饰 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 59 | 16.29 | -5.18 | 计算机 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 59 | 53.28 | 2.26 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 58 | 14.17 | -9.17 | 汽车 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 58 | 14.71 | 1.52 | 基础化工 |
| 688639 | 华恒生物 | 1 | 57 | 29.55 | -9.08 | 基础化工 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 57 | 11.69 | -8.24 | 家用电器 |
| 300171 | 东富龙 | 1 | 57 | 10.15 | -1.17 | 医药生物 |
| 301327 | 华宝新能 | 1 | 57 | 71.91 | 8.01 | 电力设备 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 56 | 6.96 | 3.42 | 机械设备 |
| 300563 | 神宇股份 | 1 | 56 | 37.06 | 4.96 | 通信 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 56 | 17.18 | 1.84 | 机械设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 56 | 31.73 | 9.79 | 医药生物 |
| 300918 | 南山智尚 | 2 | 55 | 7.62 | -0.26 | 纺织服饰 |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | 55 | 13.00 | 3.83 | 电子 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 55 | 7.66 | -1.03 | 计算机 |
| 301009 | 可靠股份 | 1 | 55 | 7.41 | 0.68 | 美容护理 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 55 | 15.11 | -6.21 | 医药生物 |
| 300401 | 花园生物 | 1 | 54 | 12.80 | -3.25 | 医药生物 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 52 | 18.30 | 8.54 | 机械设备 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 51 | 13.66 | -1.09 | 轻工制造 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 50 | 6.42 | 4.73 | 计算机 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 50 | 11.70 | 0.43 | 医药生物 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 49 | 30.62 | 4.72 | 机械设备 |
| 688551 | 科威尔 | 1 | 49 | 25.72 | 3.50 | 电力设备 |
| 300443 | 金雷股份 | 1 | 48 | 16.07 | -0.86 | 电力设备 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 45 | 11.87 | -0.17 | 电力设备 |
| 002405 | 四维图新 | 1 | 45 | 7.07 | -0.70 | 计算机 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 45 | 19.45 | 13.28 | 电力设备 |
| 688401 | 路维光电 | 1 | 45 | 18.78 | -4.28 | 电子 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 45 | 23.80 | 9.27 | 机械设备 |
| 300525 | 博思软件 | 1 | 45 | 11.38 | 3.08 | 计算机 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 45 | 7.93 | 5.17 | 计算机 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 45 | 14.72 | 2.65 | 医药生物 |
| 603025 | 大豪科技 | 2 | 44 | 11.00 | -2.57 | 机械设备 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 44 | 17.59 | -10.16 | 通信 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 44 | 12.82 | -1.99 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 44 | 14.43 | 3.22 | 机械设备 |
| 300404 | 博济医药 | 1 | 44 | 7.29 | 0.14 | 医药生物 |
| 301301 | 川宁生物 | 1 | 44 | 11.11 | 1.83 | 医药生物 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 44 | 9.96 | -3.95 | 有色金属 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2 | 43 | 7.72 | 1.58 | 石油石化 |
| 000998 | 隆平高科 | 1 | 43 | 9.40 | 0.32 | 农林牧渔 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 43 | 10.64 | 6.51 | 计算机 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 42 | 14.79 | -0.47 | 农林牧渔 |
| 301122 | 采纳股份 | 1 | 42 | 16.21 | -7.32 | 医药生物 |
| 688400 | 凌云光 | 2 | 42 | 15.84 | 10.38 | 机械设备 |
| 002120 | 韵达股份 | 1 | 42 | 7.34 | 15.23 | 交通运输 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 42 | 37.76 | 3.59 | 电力设备 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 42 | 19.50 | 2.85 | 医药生物 |
| 832491 | 奥迪威 | 1 | 41 | 12.02 | 4.07 | 电子 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 41 | 14.32 | 2.14 | 环保 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 41 | 39.82 | 8.65 | 电力设备 |
| 688613 | 奥精医疗 | 1 | 41 | 14.09 | -2.56 | 医药生物 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 41 | 26.28 | 3.71 | 基础化工 |
| 300981 | 中红医疗 | 1 | 41 | 9.94 | 4.96 | 医药生物 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 40 | 27.67 | 2.48 | 商贸零售 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 40 | 25.27 | -2.28 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 40 | 49.46 | -2.70 | 家用电器 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 40 | 11.16 | 1.36 | 环保 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 | 39 | 6.57 | -13.44 | 轻工制造 |
| 688168 | 安博通 | 1 | 39 | 27.53 | -0.61 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 1 | 39 | 29.30 | 0.86 | 计算机 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 39 | 23.12 | 11.10 | 机械设备 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 38 | 37.18 | -2.97 | 国防军工 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 38 | 21.73 | 4.07 | 商贸零售 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 38 | 5.42 | -0.37 | 建筑装饰 |
| 002698 | 博实股份 | 2 | 37 | 11.52 | 4.54 | 机械设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 1 | 37 | 62.90 | 6.29 | 机械设备 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 1 | 37 | 8.39 | -0.71 | 基础化工 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 37 | 8.80 | 7.71 | 机械设备 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 36 | 18.60 | 1.58 | 汽车 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 36 | 10.56 | -3.91 | 通信 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 36 | 7.45 | 14.44 | 基础化工 |
| 300016 | 北陆药业 | 2 | 36 | 4.84 | 8.28 | 医药生物 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 36 | 16.85 | -3.44 | 基础化工 |
| 603848 | 好太太 | 1 | 35 | 12.13 | -0.08 | 轻工制造 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 34 | 14.20 | -4.38 | 家用电器 |
| 000737 | 北方铜业 | 1 | 34 | 8.18 | -2.62 | 有色金属 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1 | 34 | 8.17 | -0.61 | 电力设备 |
| 603365 | 水星家纺 | 1 | 34 | 11.18 | -12.24 | 纺织服饰 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 33 | 17.81 | 2.71 | 纺织服饰 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 33 | 19.22 | -0.47 | 基础化工 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 33 | 12.99 | -4.77 | 电子 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1 | 33 | 10.93 | 1.58 | 电子 |
| 301383 | 天键股份 | 1 | 33 | 29.85 | -0.03 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 33 | 12.73 | -0.47 | 医药生物 |
| 688205 | 德科立 | 1 | 33 | 31.28 | 7.05 | 通信 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 32 | 89.60 | -0.88 | 电子 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 32 | 12.02 | 9.07 | 基础化工 |
| 603896 | 寿仙谷 | 1 | 32 | 20.00 | -5.39 | 医药生物 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 32 | 8.02 | 5.94 | 电力设备 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1 | 32 | 32.10 | -0.56 | 国防军工 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 32 | 8.37 | 4.49 | 轻工制造 |
| 300498 | 温氏股份 | 2 | 32 | 16.90 | -3.59 | 农林牧渔 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 1 | 32 | 33.99 | 2.81 | 电力设备 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 32 | 31.66 | -0.50 | 通信 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 32 | 10.83 | -0.28 | 传媒 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 31 | 30.62 | -5.14 | 医药生物 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 31 | 9.24 | 1.76 | 电子 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 31 | 6.74 | 1.97 | 基础化工 |
| 002007 | 华兰生物 | 1 | 31 | 14.91 | 1.08 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 31 | 61.22 | 0.54 | 医药生物 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 31 | 10.41 | -1.42 | 计算机 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 31 | 24.83 | -4.24 | 医药生物 |
| 605199 | 葫芦娃 | 1 | 30 | 10.05 | 5.90 | 医药生物 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 30 | 10.33 | 0.29 | 电力设备 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 30 | 7.57 | 0.80 | 社会服务 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 30 | 34.86 | 8.03 | 电子 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 29 | 7.26 | 9.34 | 基础化工 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 29 | 7.35 | 4.11 | 农林牧渔 |
| 301371 | 敷尔佳 | 2 | 29 | 28.26 | 8.23 | 美容护理 |
| 300871 | 回盛生物 | 2 | 29 | 8.39 | 0.12 | 农林牧渔 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 29 | 13.11 | -1.87 | 基础化工 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 29 | 14.41 | 14.09 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 29 | 34.01 | 3.69 | 机械设备 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 28 | 20.77 | 2.32 | 电子 |
| 002946 | 新乳业 | 1 | 28 | 9.01 | 12.63 | 食品饮料 |
| 688660 | 电气风电 | 1 | 28 | 2.98 | 0.34 | 电力设备 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 28 | 15.72 | 5.72 | 交通运输 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | 28 | 9.89 | -3.89 | 基础化工 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 27 | 8.21 | 0.49 | 有色金属 |
| 301018 | 申菱环境 | 1 | 27 | 19.46 | 6.22 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 27 | 24.95 | -2.84 | 有色金属 |
| 834599 | 同力股份 | 1 | 27 | 7.97 | 1.27 | 机械设备 |
| 301339 | 通行宝 | 1 | 27 | 17.96 | -4.82 | 计算机 |
| 301039 | 中集车辆 | 2 | 27 | 8.78 | 2.69 | 汽车 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 26 | 32.17 | 0.44 | 家用电器 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 26 | 6.77 | -5.45 | 农林牧渔 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 26 | 14.98 | 3.10 | 传媒 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 26 | 16.34 | 2.25 | 电力设备 |
| 003040 | 楚天龙 | 2 | 26 | 9.64 | -2.23 | 通信 |
| 002840 | 华统股份 | 1 | 26 | 10.97 | -4.19 | 食品饮料 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 26 | 6.36 | -0.63 | 农林牧渔 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 26 | 23.13 | 3.49 | 电力设备 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 26 | 9.40 | -0.74 | 机械设备 |
| 834058 | 华洋赛车 | 1 | 26 | 15.42 | 11.98 | 汽车 |
| 001368 | 通达创智 | 2 | 25 | 17.46 | 4.30 | 轻工制造 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1 | 25 | 34.00 | 6.32 | 钢铁 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1 | 25 | 11.99 | -0.83 | 汽车 |
| 000032 | 深桑达A | 1 | 25 | 12.31 | -1.76 | 建筑装饰 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 24 | 19.27 | -1.73 | 电子 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1 | 24 | 39.29 | 2.37 | 汽车 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 24 | 5.69 | 6.16 | 有色金属 |
| 002737 | 葵花药业 | 1 | 24 | 21.01 | -2.73 | 医药生物 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 24 | 46.68 | -4.52 | 电力设备 |
| 603009 | 北特科技 | 1 | 24 | 14.86 | -1.33 | 汽车 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 24 | 14.58 | -3.12 | 医药生物 |
| 688299 | 长阳科技 | 1 | 24 | 12.49 | 7.67 | 电子 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1 | 23 | 25.83 | -3.40 | 传媒 |
| 002726 | 龙大美食 | 1 | 23 | 6.56 | -4.09 | 食品饮料 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 23 | 10.53 | 16.74 | 计算机 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 23 | 5.52 | -2.99 | 有色金属 |
| 835640 | 富士达 | 1 | 23 | 10.61 | -6.11 | 通信 |
| 301338 | 凯格精机 | 1 | 23 | 27.44 | -2.10 | 机械设备 |
| 603121 | 华培动力 | 1 | 23 | 7.13 | 0.14 | 汽车 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1 | 23 | 15.19 | -6.35 | 电力设备 |
| 002661 | 克明食品 | 1 | 23 | 8.81 | 4.14 | 食品饮料 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 23 | 8.27 | 0.85 | 纺织服饰 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 22 | 9.63 | -2.03 | 轻工制造 |
| 600894 | 广日股份 | 1 | 22 | 10.47 | 3.25 | 机械设备 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | 22 | 14.60 | 25.11 | 电子 |
| 002548 | 金新农 | 1 | 22 | 3.70 | 0.82 | 农林牧渔 |
| 300226 | 上海钢联 | 1 | 22 | 15.36 | -2.66 | 计算机 |
| 301310 | 鑫宏业 | 1 | 22 | 23.05 | 13.05 | 汽车 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 22 | 13.15 | 2.41 | 基础化工 |
| 301408 | 华人健康 | 1 | 22 | 9.67 | -1.02 | 医药生物 |
| 601609 | 金田股份 | 2 | 22 | 4.86 | -2.02 | 有色金属 |
| 832735 | 德源药业 | 1 | 22 | 22.05 | 2.94 | 医药生物 |
| 603173 | 福斯达 | 2 | 22 | 17.64 | -2.00 | 机械设备 |
| 836699 | 海达尔 | 1 | 22 | 18.96 | 1.34 | 家用电器 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 22 | 15.15 | -1.43 | 医药生物 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 22 | 27.20 | -1.20 | 农林牧渔 |
| 300451 | 创业慧康 | 1 | 21 | 3.18 | 1.60 | 计算机 |
| 688501 | 青达环保 | 1 | 21 | 11.66 | 8.97 | 环保 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 21 | 9.78 | 6.65 | 建筑材料 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 21 | 11.72 | -3.30 | 机械设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 21 | 25.58 | 1.19 | 机械设备 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 20 | 5.15 | 0.78 | 食品饮料 |
| 833171 | 国航远洋 | 1 | 20 | 3.57 | 0.56 | 交通运输 |
| 300867 | 圣元环保 | 1 | 20 | 11.36 | 1.52 | 环保 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 20 | 18.21 | -2.46 | 电子 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 20 | 39.92 | 5.02 | 机械设备 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 20 | 36.25 | 5.07 | 交通运输 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 20 | 13.17 | - | 电子 |
| 688343 | 云天励飞 | 1 | 20 | 22.25 | -3.39 | 计算机 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 20 | 22.96 | 0.75 | 医药生物 |
| 301115 | 建科股份 | 2 | 20 | 13.32 | -5.26 | 社会服务 |
| 872374 | 云里物里 | 1 | 19 | 11.75 | -6.30 | 通信 |
| 301011 | 华立科技 | 1 | 19 | 17.16 | 14.02 | 轻工制造 |
| 300351 | 永贵电器 | 1 | 19 | 14.90 | 8.52 | 机械设备 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 19 | 5.73 | 1.96 | 汽车 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 19 | 16.90 | -4.68 | 计算机 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 19 | 3.70 | 2.49 | 汽车 |
| 301489 | 思泉新材 | 1 | 19 | 67.38 | -0.87 | 电子 |
| 833943 | 优机股份 | 1 | 19 | 7.73 | -1.53 | 机械设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 18 | 6.25 | -0.16 | 交通运输 |
| 871981 | 晶赛科技 | 1 | 18 | 15.98 | -7.04 | 电子 |
| 838971 | 天马新材 | 1 | 18 | 8.81 | 2.32 | 基础化工 |
| 830799 | 艾融软件 | 1 | 18 | 9.18 | 0.11 | 计算机 |
| 603324 | 盛剑科技 | 1 | 18 | 24.25 | -1.26 | 环保 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 18 | 5.50 | -0.90 | 基础化工 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 1 | 18 | 11.20 | 0.99 | 电力设备 |
| 688636 | 智明达 | 1 | 18 | 18.58 | -2.36 | 国防军工 |
| 300946 | 恒而达 | 1 | 17 | 22.70 | -1.26 | 机械设备 |
| 301316 | 慧博云通 | 1 | 17 | 15.92 | -1.12 | 计算机 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 17 | 7.10 | -2.61 | 医药生物 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 17 | 7.29 | 0.14 | 纺织服饰 |
| 001282 | 三联锻造 | 1 | 17 | 18.03 | 7.51 | 汽车 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 17 | 4.45 | -14.09 | 建筑材料 |
| 430139 | 华岭股份 | 1 | 16 | 7.12 | -13.38 | 电子 |
| 000768 | 中航西飞 | 2 | 16 | 23.73 | 0.21 | 国防军工 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 16 | 3.04 | -8.43 | 房地产 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 16 | 14.01 | -7.95 | 机械设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 16 | 13.24 | -0.15 | 基础化工 |
| 300682 | 朗新集团 | 1 | 16 | 8.32 | 6.94 | 计算机 |
